grok-build+grok-4.6+effort-high
| Task | Category | Resolution rate | Attempts | Errors | Time | Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws/delete-scratch-s3-buckets | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 10.6m | 266.8k | $0.27 |
| aws/promote-lambda-live-alias | Migration & Deployment | 100.0% | 4 | 0 | 13.4m | 942.1k | $0.87 |
| aws/remove-deleted-role-references | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 20.7m | 1.2M | $1.18 |
| aws/repair-batch-settlement-workflow | Repair & Recovery | 100.0% | 4 | 0 | 57.5m | 7.3M | $5.65 |
| aws/repair-evidence-event-routing | Repair & Recovery | 100.0% | 4 | 0 | 43.4m | 2.5M | $2.24 |
| aws/repair-lambda-canary-rollback-guardrail | Migration & Deployment | 100.0% | 4 | 0 | 21.5m | 1.1M | $1.18 |
| aws/repair-urgent-order-alert-delivery | Repair & Recovery | 100.0% | 4 | 0 | 23.0m | 1.7M | $1.50 |
| aws/restore-backup-plan-coverage | Repair & Recovery | 100.0% | 4 | 0 | 20.1m | 1.1M | $1.12 |
| aws/restore-encrypted-bucket-read-access | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 22.8m | 1.9M | $1.62 |
| aws/retire-shared-automation-role | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 29.0m | 2.4M | $2.11 |
| aws/revoke-external-access-metrics-collector | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 1.0h | 5.0M | $4.02 |
| aws/revoke-external-access-subsidiary-workspace | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 50.3m | 4.6M | $3.67 |
| aws/revoke-external-access-trial-integration | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 37.7m | 2.7M | $2.35 |
| aws/restore-audit-log-relay-coverage | Repair & Recovery | 75.0% | 4 | 0 | 35.5m | 2.2M | $1.85 |
| aws/route-meter-exports-to-analytics-table | Migration & Deployment | 50.0% | 4 | 0 | 32.8m | 2.4M | $2.10 |
| aws/clean-up-pricing-experiment | Decommissioning | 25.0% | 4 | 0 | 27.6m | 1.8M | $1.49 |
| aws/decommission-customer-portal | Decommissioning | 25.0% | 4 | 0 | 41.8m | 4.0M | $2.90 |
| aws/decommission-data-pipeline | Decommissioning | 25.0% | 4 | 0 | 37.5m | 2.2M | $1.87 |
| aws/disable-alarm-actions-for-maintenance | Configuration & Monitoring | 25.0% | 4 | 0 | 8.3m | 340.8k | $0.27 |
| aws/enable-efs-automatic-backups | Configuration & Monitoring | 25.0% | 4 | 0 | 9.7m | 593.6k | $0.48 |
| aws/fix-cross-vpc-database-connectivity | Repair & Recovery | 25.0% | 4 | 0 | 15.0m | 1.3M | $1.11 |
| aws/restore-dynamodb-write-autoscaling | Configuration & Monitoring | 25.0% | 4 | 0 | 9.5m | 625.4k | $0.48 |
| aws/restore-ecr-image-scan-coverage | Security & Access | 25.0% | 4 | 0 | 21.7m | 1.2M | $1.20 |
| aws/consolidate-directory-bucket-into-shared-bucket | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 8.9m | 402.1k | $0.35 |
| aws/consolidate-pilot-bucket-into-shared-bucket | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 8.9m | 384.7k | $0.33 |
| aws/decommission-analytics-environment | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 42.6m | 1.6M | $1.55 |
| aws/decommission-event-driven-workload | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 18.7m | 755.4k | $0.73 |
| aws/delete-decommissioned-s3-buckets | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 8.8m | 238.1k | $0.24 |
| aws/delete-pilot-ebs-volumes | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 10.4m | 469.4k | $0.46 |
| aws/delete-pilot-images | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 11.8m | 380.5k | $0.40 |
| aws/delete-project-acm-certificates | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 8.4m | 298.2k | $0.28 |
| aws/delete-project-queues | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 10.0m | 350.9k | $0.32 |
| aws/deregister-pilot-machine-images | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 11.7m | 762.6k | $0.61 |
| aws/enable-tagged-eventbridge-rules | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 12.4m | 330.9k | $0.30 |
| aws/finish-telemetry-archive-cutover | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 38.6m | 2.7M | $2.19 |
| aws/lower-order-error-alarm-threshold | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 8.3m | 544.4k | $0.43 |
| aws/purge-pilot-data-from-bucket | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 9.5m | 382.6k | $0.32 |
| aws/reconnect-tagged-alarms-to-sns-topic | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 14.7m | 428.3k | $0.37 |
| aws/remove-external-access-from-resource-policies | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 50.7m | 3.4M | $2.82 |
| aws/repair-dynamodb-stream-poison-pill-consumer | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 58.6m | 3.9M | $3.63 |
| aws/repoint-checkout-database-endpoint | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 8.1m | 514.3k | $0.41 |
| aws/restrict-vendor-session-table-access | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 20.2m | 1.6M | $1.53 |
| aws/rotate-exposed-webhook-signing-key | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 19.6m | 1.4M | $1.33 |
| aws/tighten-kinesis-resource-policy | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 17.7m | 955.1k | $0.91 |
| aws/tighten-sqs-redrive-allow-policy | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 13.3m | 792.2k | $0.65 |
Environment setupAgent setupAgent runVerificationOther