terminus-2+claude-fable-5-1+effort-high
| Task | Category | Resolution rate | Attempts | Errors | Time | Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws/decommission-analytics-environment | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 58.4m | 771.4k | $2.63 |
| aws/decommission-data-pipeline | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 1.1h | 1.2M | $3.40 |
| aws/delete-project-acm-certificates | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 10.8m | 77.9k | $0.63 |
| aws/delete-scratch-s3-buckets | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 13.0m | 93.6k | $0.75 |
| aws/disable-alarm-actions-for-maintenance | Configuration & Monitoring | 100.0% | 4 | 0 | 10.8m | 127.5k | $1.04 |
| aws/promote-lambda-live-alias | Migration & Deployment | 100.0% | 4 | 0 | 17.6m | 233.7k | $1.08 |
| aws/purge-pilot-data-from-bucket | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 12.0m | 80.3k | $0.69 |
| aws/remove-deleted-role-references | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 23.8m | 411.2k | $2.22 |
| aws/repair-urgent-order-alert-delivery | Repair & Recovery | 100.0% | 4 | 0 | 26.4m | 580.2k | $3.63 |
| aws/restore-encrypted-bucket-read-access | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 20.0m | 674.3k | $2.96 |
| aws/revoke-external-access-metrics-collector | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 21.4m | 369.3k | $2.25 |
| aws/revoke-external-access-subsidiary-workspace | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 34.1m | 639.6k | $3.50 |
| aws/revoke-external-access-trial-integration | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 20.7m | 383.6k | $2.22 |
| aws/tighten-kinesis-resource-policy | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 23.3m | 336.2k | $1.93 |
| aws/repoint-checkout-database-endpoint | Migration & Deployment | 75.0% | 4 | 0 | 13.4m | 137.3k | $0.87 |
| aws/restore-backup-plan-coverage | Repair & Recovery | 75.0% | 4 | 0 | 24.9m | 601.0k | $3.05 |
| aws/route-meter-exports-to-analytics-table | Migration & Deployment | 75.0% | 4 | 0 | 32.4m | 1.2M | $4.21 |
| aws/decommission-event-driven-workload | Decommissioning | 50.0% | 4 | 0 | 26.6m | 336.4k | $1.81 |
| aws/delete-decommissioned-s3-buckets | Decommissioning | 50.0% | 4 | 0 | 17.3m | 421.3k | $1.58 |
| aws/fix-cross-vpc-database-connectivity | Repair & Recovery | 50.0% | 4 | 0 | 16.6m | 353.5k | $1.94 |
| aws/reconnect-tagged-alarms-to-sns-topic | Configuration & Monitoring | 50.0% | 4 | 0 | 21.8m | 254.2k | $1.47 |
| aws/repair-evidence-event-routing | Repair & Recovery | 50.0% | 4 | 0 | 32.5m | 523.0k | $2.80 |
| aws/retire-shared-automation-role | Security & Access | 50.0% | 4 | 0 | 36.8m | 1.3M | $4.60 |
| aws/enable-efs-automatic-backups | Configuration & Monitoring | 25.0% | 4 | 0 | 10.7m | 70.7k | $0.51 |
| aws/clean-up-pricing-experiment | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 30.3m | 1.7M | $16.07 |
| aws/consolidate-directory-bucket-into-shared-bucket | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 15.8m | 182.7k | $1.30 |
| aws/consolidate-pilot-bucket-into-shared-bucket | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 13.8m | 156.4k | $1.04 |
| aws/decommission-customer-portal | Decommissioning | 0.0% | 2 | 2 | 1.6h | 16.5M | $201.03 |
| aws/delete-pilot-ebs-volumes | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 12.6m | 90.2k | $0.83 |
| aws/delete-pilot-images | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 17.9m | 167.4k | $1.15 |
| aws/delete-project-queues | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 12.4m | 69.2k | $0.64 |
| aws/deregister-pilot-machine-images | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 12.5m | 110.7k | $0.88 |
| aws/enable-tagged-eventbridge-rules | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 14.1m | 87.4k | $0.57 |
| aws/finish-telemetry-archive-cutover | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 28.7m | 865.3k | $3.36 |
| aws/lower-order-error-alarm-threshold | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 9.4m | 54.4k | $0.51 |
| aws/remove-external-access-from-resource-policies | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 36.9m | 869.6k | $3.80 |
| aws/repair-batch-settlement-workflow | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 1.0h | 1.9M | $12.99 |
| aws/repair-dynamodb-stream-poison-pill-consumer | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 52.5m | 1.3M | $10.57 |
| aws/repair-lambda-canary-rollback-guardrail | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 16.5m | 278.7k | $1.93 |
| aws/restore-audit-log-relay-coverage | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 35.8m | 224.6k | $1.82 |
| aws/restore-dynamodb-write-autoscaling | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 12.0m | 159.9k | $0.99 |
| aws/restore-ecr-image-scan-coverage | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 18.4m | 316.5k | $2.07 |
| aws/restrict-vendor-session-table-access | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 18.6m | 582.5k | $2.55 |
| aws/rotate-exposed-webhook-signing-key | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 19.7m | 332.3k | $2.18 |
| aws/tighten-sqs-redrive-allow-policy | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 16.0m | 203.1k | $1.12 |
Environment setupAgent setupAgent runVerificationOther