terminus-2+deepseek-v4.1-flash+effort-high
| Task | Category | Resolution rate | Attempts | Errors | Time | Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws/delete-scratch-s3-buckets | Decommissioning | 100.0% | 4 | 0 | 8.8m | 65.7k | $0.02 |
| aws/promote-lambda-live-alias | Migration & Deployment | 100.0% | 4 | 0 | 12.4m | 407.6k | $0.02 |
| aws/remove-deleted-role-references | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 38.7m | 2.2M | $0.19 |
| aws/repair-urgent-order-alert-delivery | Repair & Recovery | 100.0% | 4 | 0 | 34.0m | 1.1M | $0.15 |
| aws/restore-encrypted-bucket-read-access | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 27.9m | 957.9k | $0.13 |
| aws/revoke-external-access-metrics-collector | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 25.6m | 1.1M | $0.10 |
| aws/revoke-external-access-trial-integration | Security & Access | 100.0% | 4 | 0 | 29.0m | 1.4M | $0.12 |
| aws/restore-audit-log-relay-coverage | Repair & Recovery | 75.0% | 4 | 0 | 2.1h | 9.6M | $0.62 |
| aws/revoke-external-access-subsidiary-workspace | Security & Access | 75.0% | 4 | 0 | 30.4m | 1.6M | $0.13 |
| aws/decommission-analytics-environment | Decommissioning | 50.0% | 4 | 0 | 49.8m | 2.8M | $0.16 |
| aws/clean-up-pricing-experiment | Decommissioning | 25.0% | 4 | 0 | 26.9m | 1.2M | $0.08 |
| aws/delete-project-acm-certificates | Decommissioning | 25.0% | 4 | 0 | 8.8m | 95.4k | $0.03 |
| aws/retire-shared-automation-role | Security & Access | 25.0% | 4 | 0 | 47.1m | 3.1M | $0.22 |
| aws/consolidate-directory-bucket-into-shared-bucket | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 9.3m | 80.0k | $0.01 |
| aws/consolidate-pilot-bucket-into-shared-bucket | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 8.3m | 70.6k | $0.01 |
| aws/decommission-customer-portal | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 28.9m | 1.7M | $0.12 |
| aws/decommission-data-pipeline | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 29.5m | 1.2M | $0.10 |
| aws/decommission-event-driven-workload | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 19.5m | 530.3k | $0.08 |
| aws/delete-decommissioned-s3-buckets | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 8.4m | 44.2k | $0.02 |
| aws/delete-pilot-ebs-volumes | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 8.0m | 35.4k | $0.01 |
| aws/delete-pilot-images | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 9.6m | 65.0k | $0.03 |
| aws/delete-project-queues | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 7.4m | 35.3k | $0.01 |
| aws/deregister-pilot-machine-images | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 8.5m | 39.3k | $0.01 |
| aws/disable-alarm-actions-for-maintenance | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 7.9m | 44.3k | $0.02 |
| aws/enable-efs-automatic-backups | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 8.3m | 88.4k | $0.02 |
| aws/enable-tagged-eventbridge-rules | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 11.1m | 55.6k | $0.01 |
| aws/finish-telemetry-archive-cutover | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 1.1h | 4.0M | $0.60 |
| aws/fix-cross-vpc-database-connectivity | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 10.5m | 170.2k | $0.03 |
| aws/lower-order-error-alarm-threshold | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 7.1m | 42.0k | $0.01 |
| aws/purge-pilot-data-from-bucket | Decommissioning | 0.0% | 4 | 0 | 8.3m | 68.0k | $0.01 |
| aws/reconnect-tagged-alarms-to-sns-topic | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 14.8m | 174.2k | $0.03 |
| aws/remove-external-access-from-resource-policies | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 37.5m | 1.3M | $0.14 |
| aws/repair-batch-settlement-workflow | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 2.1h | 14.3M | $1.54 |
| aws/repair-dynamodb-stream-poison-pill-consumer | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 2.7h | 9.7M | $1.65 |
| aws/repair-evidence-event-routing | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 54.1m | 1.6M | $0.25 |
| aws/repair-lambda-canary-rollback-guardrail | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 37.4m | 1.3M | $0.18 |
| aws/repoint-checkout-database-endpoint | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 7.3m | 61.1k | $0.01 |
| aws/restore-backup-plan-coverage | Repair & Recovery | 0.0% | 4 | 0 | 31.0m | 886.2k | $0.14 |
| aws/restore-dynamodb-write-autoscaling | Configuration & Monitoring | 0.0% | 4 | 0 | 8.0m | 100.8k | $0.01 |
| aws/restore-ecr-image-scan-coverage | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 17.6m | 266.0k | $0.06 |
| aws/restrict-vendor-session-table-access | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 21.5m | 1.0M | $0.09 |
| aws/rotate-exposed-webhook-signing-key | Security & Access | 0.0% | 3 | 1 | 21.4m | 848.3k | $0.09 |
| aws/route-meter-exports-to-analytics-table | Migration & Deployment | 0.0% | 4 | 0 | 30.8m | 1.6M | $0.12 |
| aws/tighten-kinesis-resource-policy | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 18.5m | 512.2k | $0.04 |
| aws/tighten-sqs-redrive-allow-policy | Security & Access | 0.0% | 4 | 0 | 14.5m | 600.8k | $0.03 |
Environment setupAgent setupAgent runVerificationOther